Bienvenidos a Viajes Brasmar

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Chat Viajes Brasmar

Mi estado

OFERTA VIAJE EGIPTO CLASICO
Aproveche esta oferta, Tour de 8 dias en hoteles 5 estrellas, 4 noches de crucero con Pension Completa, visita El Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo y Aswan. Precios desde $575 usd. Solo agregue su mejor tarifa aerea o consulte nuestras tarifas. ¡Reserve Ya!

piramides y egipto

OFERTA DE VIAJES A SUDAMERICA - CRUCEROS POR LA PATAGONIA
Viaje
con las mejores ofertas a diversos países de Sudamérica. Tours a Colombia, Equador, Paraguay, Peru, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil y Argentina. Seleccione su viaje a Sudamerica de entre las alternativas que le ofrecemos. Ahorre en sus vacaciones con Viajes Brasmar! ¡Reserve Ya!

rio de janeiro

OFERTA CRUCERO CARIBE MAYA
Disfrute del único crucero que no requiere de visa americana, aproveche el 25% descuento o 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses pagando con tarjetas Santander y American Express. Niños hasta 17 años gratis. Único crucero todo incluido, bebidas ilimitadas . ¡Reserve Ya!

crucero caribe maya pullmantur

OFERTA VIAJE A EUROPA
Viajes Brasmar
lo lleva a visitar los distintos puntos turísticos de Europa, contamos con una amplia gama de Tours para cualquier presupuesto, desde 8 hasta 35 días. Aproveche nuestras ofertas en hoteles, alquiler de autos o cruceros. Viajes de placer o negocios.

venecia italia

PERU CON LAGO TITICACA DESDE $ 2,045 USD
Tour
de 8 días de viaje por Perú y Lago Titicaca, el viaje incluye visitas a Lima, Puno, Isla de Uros, Taquile y Machu Pichu, una de las nuevas maravillas del mundo, la ciudad de Machu Pichu está ubicada en las alturas de los Andes Peruanos, ciudad de los Incas, situada a 2700 metros.

machu picchu
Promocion Disney Orlando

Dejese llevar por la Magia. Oferta en Paquetes Disney Orlando. Ofertas hasta el 40% descuento en hoteles de lujo.
30% descuento hoteles moderado y 25% descuento hoteles economicos. Contamos con todos los hoteles Disney. Reserve de 3 hasta 10 noches.


Llamenos y reserve al:
(55) 5207 2136 y 5533 9474.
Fantasia a tu manera PDF Imprimir E-mail
Precios por persona en Usd:

FANTASIA A TU MANERA 2010
HOTELES ECONÓMICOS
DISNEY'S ALL STAR RESORTS / DISNEY'S POP CENTURY RESORT
CATEGORIA: ECONOMICA / HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $598 $447 $409 $390 295 252
4 $685 $483 $433 $407 281 240
5 $790 $538 $475 $443 285 244
6 $895 $592 $517 $478 289 247
7 $999 $646 $558 $513 292 251
8 $1,104 $700 $600 $548 296 255
9 $1,209 $755 $642 $584 300 259
10 $1,314 $809 $684 $619 304 262
HOTELES MODERADOS
DISNEY'S CARIBBEAN BEACH RESORT / DISNEY'S PORT ORLEANS
CATEGORIA: MODERADO/ HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CH
3 $844 $570 $497 $460 295 252
4 $1,013 $647 $550 $501 281 240
5 $1,200 $743 $622 $560 285 244
6 $1,387 $838 $693 $619 289 247
7 $1,573 $933 $763 $677 292 251
8 $1,760 $1,028 $835 $736 296 255
9 $1,947 $1,124 $906 $795 300 259
10 $2,134 $1,219 $977 $854 304 262
HOTELES MODERADOS
DISNEY'S CORONADO SPRINGS
CATEGORIA: MODERADO/ HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CH
3 $862 $579 $503 $465 295 252
4 $1,037 $659 $558 $507 281 240
5 $1,230 $758 $632 $568 285 244
6 $1,423 $856 $705 $628 289 247
7 $1,615 $954 $777 $688 292 251
8 $1,808 $1,052 $851 $748 296 255
9 $2,001 $1,151 $924 $809 300 259
10 $2,194 $1,249 $997 $869 304 262
DISNEY'S ANIMAL KINGDOM LODGE / DISNEY'S WILDERNESS LODGE
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,180 $738 $621 $563 295 252
4 $1,461 $871 $716 $638 281 240
5 $1,760 $1,023 $828 $731 285 244
6 $2,059 $1,174 $941 $825 289 247
7 $2,357 $1,325 $1,053 $917 292 251
8 $2,656 $1,476 $1,165 $1,010 296 255
9 $2,955 $1,628 $1,278 $1,103 300 259
10 $3,254 $1,779 $1,391 $1,197 304 262
DISNEY'S CONTEMPORARY RESORT
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,348 $822 $676 $604 295 252
4 $1,685 $983 $789 $693 281 240
5 $2,040 $1,163 $920 $800 285 244
6 $2,395 $1,342 $1,051 $907 289 247
7 $2,749 $1,521 $1,181 $1,013 292 251
8 $3,104 $1,700 $1,312 $1,120 296 255
9 $3,459 $1,880 $1,443 $1,227 300 259
10 $3,814 $2,059 $1,574 $1,334 304 262
 
DISNEY'S OLD KEY WEST RESORT / DISNEY'S SARATOGA SPRINGS RESORT & SPA
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,771 $1,033 $787 $664 295 252
4 $2,249 $1,265 $937 $773 281 240
5 $2,745 $1,515 $1,105 $900 285 244
6 $3,241 $1,765 $1,273 $1,027 289 247
7 $3,736 $2,014 $1,440 $1,153 292 251
8 $4,232 $2,264 $1,608 $1,280 296 255
9 $4,728 $2,514 $1,776 $1,407 300 259
10 $5,224 $2,764 $1,944 $1,534 304 262
 
THE VILLAS AT DISNEY'S WILDERNESS LODGE
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: ESTUDIO
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,180 $738 $621 $563 295 252
4 $1,461 $871 $716 $638 281 240
5 $1,760 $1,023 $828 $731 285 244
6 $2,059 $1,174 $941 $825 289 247
7 $2,357 $1,325 $1,053 $917 292 251
8 $2,656 $1,476 $1,165 $1,010 296 255
9 $2,955 $1,628 $1,278 $1,103 300 259
10 $3,254 $1,779 $1,391 $1,197 304 262
 
Disney's Beach Club Villas -Disney's Boardwalk Villas
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: ESTUDIO
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,549 $922 $713 $609 295 252
4 $1,953 $1,117 $838 $699 281 240
5 $2,375 $1,330 $982 $808 285 244
6 $2,797 $1,543 $1,125 $916 289 247
7 $3,218 $1,755 $1,267 $1,024 292 251
8 $3,640 $1,968 $1,411 $1,132 296 255
9 $4,062 $2,181 $1,554 $1,241 300 259
10 $4,484 $2,394 $1,697 $1,349 304 262
 
DISNEY'S BOARDWALK INN-DISNEY'S YACHT CLUB - DISNEY'S BEACH CLUB
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: ESTUDIO
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,549 $922 $744 $655 295 252
4 $1,953 $1,117 $880 $761 281 240
5 $2,375 $1,330 $1,033 $885 285 244
6 $2,797 $1,543 $1,187 $1,009 289 247
7 $3,218 $1,755 $1,340 $1,132 292 251
8 $3,640 $1,968 $1,493 $1,256 296 255
9 $4,062 $2,181 $1,647 $1,380 300 259
10 $4,484 $2,394 $1,801 $1,504 304 262
 
DISNEY'S POLYNESIAN RESORT
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,642 $969 $775 $678 295 252
4 $2,077 $1,179 $921 $792 281 240
5 $2,530 $1,408 $1,085 $924 285 244
6 $2,983 $1,636 $1,249 $1,056 289 247
7 $3,435 $1,864 $1,412 $1,186 292 251
8 $3,888 $2,092 $1,576 $1,318 296 255
9 $4,341 $2,321 $1,740 $1,450 300 259
10 $4,794 $2,549 $1,904 $1,582 304 262
 
DISNEY'S GRAND FLORIDIAN RESORT & SPA
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: STANDARD
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,807 $1,051 $830 $720 295 252
4 $2,297 $1,289 $994 $847 281 240
5 $2,805 $1,545 $1,177 $993 285 244
6 $3,313 $1,801 $1,359 $1,138 289 247
7 $3,820 $2,056 $1,540 $1,283 292 251
8 $4,328 $2,312 $1,723 $1,428 296 255
9 $4,836 $2,568 $1,905 $1,574 300 259
10 $5,344 $2,824 $2,087 $1,719 304 262
 
DISNEY'S ANIMAL KINGDOM VILLAS
CATEGORIA: LUJO / HABITACION: JAMBO VALUE STUDIO 4 PAX
Noches SGL DBL TPL QUAD JR CHD
3 $1,549 $922 $713 $609 295 252
4 $1,953 $1,117 $838 $699 281 240
5 $2,375 $1,330 $982 $808 285 244
6 $2,797 $1,543 $1,125 $916 289 247
7 $3,218 $1,755 $1,267 $1,024 292 251
8 $3,640 $1,968 $1,411 $1,132 296 255
9 $4,062 $2,181 $1,554 $1,241 300 259
10 $4,484 $2,394 $1,697 $1,349 304 262

Regresar al producto
 
Inicio

Oferta de Viajes

Ofertas en tu email


visa-mastercard-amex

Siguenos en

Facebook Twitter